技術參數(shù) | |||||||||
銅版紙80/白底85/可移膠44 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 銅板紙80g | ||||||||
基重 | 80±3 | g/m2 | |||||||
厚度 | 70±5 | μ | |||||||
顏色 | 白色 | ||||||||
橫向拉伸強度 | ≥30 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強度 | ≥100 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | 白色離型紙 | ||||||||
基重 | 85±5 | g/m2 | |||||||
厚度 | 100±5 | μ | |||||||
顏色 | 白色 | ||||||||
橫向拉伸強度 | ≥25 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強度 | ≥60 | N/2.5CM | |||||||
粘膠劑 | |||||||||
膠粘劑類型 | 丙烯酸溶劑型膠 | ||||||||
干膠定量 | 23±2 | g/m2 | |||||||
干膠厚度 | 21±2 | μ | |||||||
物理性能 | |||||||||
剝離強度180度 | 4.5-7.0 | N/2.5CM | |||||||
環(huán)型初粘 | 4.0-8.0 | N/6.25cm2 | |||||||
離型力 | 0.02-0.10 | N/2.5CM | |||||||
保持力 | ≥0.5 | h/2.5CM | |||||||
應用溫度范圍 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||||
最低粘貼溫度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘貼溫度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸標準寬度 | |||||||||
1070mm | |||||||||
尺寸標準長度 | |||||||||
400m、800m、1000m、2000m |
應用: 餐具、塑料、紙箱等標簽粘貼,特別適用于光滑、平面粘貼。 |
特點: 該產(chǎn)品屬于中粘可移類不干膠,屬于可重復使用標簽。粘貼后標簽從被粘物表面揭開,不會有任何膠水殘留。對各類油墨有良好的吸收性和著墨性,適用干膠版、凹版、凸版、柔版及絲網(wǎng)等多種印刷模式; |
儲存期: 常溫陰涼通風、避免陽光照射下,溫度25℃以下, 相對濕度在50±5%, 使用良好密封且具備防潮能力的包裝, 保存期可達12個月。 |
其它: 溶劑型可移膠,適用的粘貼基材:ABS、PET、PP、PE、鋼鐵、玻璃、涂層器材、木材和竹材等;建議不適用于PVC產(chǎn)品的使用。若客戶需用在PVC產(chǎn)品上,應先在相應的環(huán)境下試用。不適用于-5℃以下的環(huán)境粘貼。 |