技術(shù)參數(shù) | |||||||||
上光膜05 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 優(yōu)質(zhì)BOPP膜 | ||||||||
基重 | 21±2 | g/m2 | |||||||
厚度 | 23±2 | μ | |||||||
顏色 | 透明 | ||||||||
橫向拉伸強(qiáng)度 | ≥30 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強(qiáng)度 | ≥75 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | |||||||||
基重 | g/m2 | ||||||||
厚度 | μ | ||||||||
顏色 | |||||||||
橫向拉伸強(qiáng)度 | N/2.5CM | ||||||||
縱向拉伸強(qiáng)度 | N/2.5CM | ||||||||
粘膠劑 | |||||||||
膠粘劑類型 | 溶劑型丙烯酸壓敏膠 | ||||||||
干膠定量 | g/m2 | ||||||||
干膠厚度 | μ | ||||||||
物理性能 | |||||||||
剝離強(qiáng)度180度 | ≥2.0 | N/2.5CM | |||||||
環(huán)型初粘 | ≥2.0 | N/6.25cm2 | |||||||
離型力 | N/2.5CM | ||||||||
保持力 | ≥12h | h/2.5CM | |||||||
應(yīng)用溫度范圍 | -10—60 | ℃ | |||||||
最低粘貼溫度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘貼溫度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸標(biāo)準(zhǔn)寬度 | |||||||||
960mm以內(nèi)的其他規(guī)格皆可分切 | |||||||||
尺寸標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | |||||||||
200、400m |
應(yīng)用: 覆裱在印刷商標(biāo)紙上作保護(hù)膜用途; 應(yīng)用于紙類、PET、PP合成紙等標(biāo)簽領(lǐng)域; |
特點(diǎn): 防水、防油;可以加強(qiáng)保護(hù)和增加印刷商標(biāo)表面的光滑度;冷裱性,不需要加熱可直接覆在印刷商標(biāo)表面; |
儲(chǔ)存期: 常溫陰涼通風(fēng)、避免陽光照射下,溫度23±1℃下, 相對(duì)濕度在50±5%, 使用良好密封且具備防潮能力的包裝, 保存期可達(dá)12個(gè)月。 |